- 453.24
USD/CRC0.00%
- 501.65
EUR/CRC+0.12%
- 67.80
CNY/CRC+0.25%
- 2.836
JPY/CRC+0.06%
- 600.20
GBP/CRC+0.10%
- 543.21
CHF/CRC+0.15%
- 317.92
CAD/CRC+0.05%
- 308.68
AUD/CRC+0.15%
- 251.43
NZD/CRC+0.16%
- 45.24
SEK/CRC+0.34%
- 47.41
NOK/CRC+0.29%
- 113.84
PLN/CRC+0.07%
- 5.471
RUB/CRC0.00%
- 9.009
TRY/CRC+0.11%
- 4.817
INR/CRC+0.05%
- 0.3397
KRW/CRC+0.01%
- 352.36
SGD/CRC+0.03%
- 57.77
HKD/CRC+0.00%
- 80.79
BRL/CRC-0.12%
- 24.34
MXN/CRC-0.38%
- 27.08
ZAR/CRC+0.12%
- 123.41
AED/CRC0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
1 760 599
CRC/oz · XAU
3 885 USD
22 224
CRC/oz · XAG
49.03 USD
675 935
CRC/oz · XPT
1 491 USD
455 843
CRC/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13